(bron: carbase op autoweek.nl)
| MOTOR | |||
| aantal cilinders | 4, in lijn | ||
| kleppen per cilinder | 4 | ||
| cilinderinhoud | 1796 cm3 | ||
| boring x slag | 80,0 x 89,3 mm | ||
| compressieverh. | 10,5:1 | ||
| max. vermogen | 88 kW (120 pk) | ||
| 5550tpm | |||
| max. koppel | 165 Nm | ||
| 2750tpm | |||
| brandstofsysteem | multipoint injectie | ||
| klepbediening | dohc | ||
| turbo | nee | ||
| katalysator | geregeld | ||
| ONDERSTEL | |||
| aandrijving | voor+achter | ||
| wielophanging voor | onafh., McPherson | ||
| wielophanging achter | onafh. | ||
| vering voor | schroefveren | ||
| vering achter | schroefveren | ||
| stabilisator voor | ja | ||
| stabilisator achter | nee | ||
| remmen voor | gev. schijven, 262 mm | ||
| remmen achter | trommels, 254 mm | ||
| bandenmaat | 195/80R15 | ||
| draaicirkel | 11,6 m | ||
| MATEN & GEWICHTEN | |||
| lengte | 4,38 m | ||
| breedte | 1,80 m | ||
| hoogte | 1,76 m | ||
| wielbasis | 2,56 m | ||
| spoorbreedte voor | 1,53 m | ||
| spoorbreedte achter | 1,54 m | ||
| massa leeg | 1355 kg | ||
| max. toelaatbare massa | 1960 kg | ||
| laadvermogen | 605 kg | ||
| aanhanger geremd | 2000 kg | ||
| aanhanger ongeremd | 750 kg | ||
| kogeldruk | 75 kg | ||
| dakbelasting | 75 kg | ||
| inh. bagageruimte | 354-1319 l | ||
| inh. brandstoftank | 59 l | ||
| PRESTATIES | |||
| topsnelheid | 165 km/h | ||
| acceleratie 0-100 km/h | 11,1 s | ||
| verbruik binnen beb. kom | 13,0 l/100km | ||
| verbruik buiten beb. kom | 8,6 l/100km | ||
| verbruik gecombineerd | 10,2 l/100km | ||
| CO2 uitstoot | 244 g/km | ||
